EST submissions

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997


Date DDBJ EMBL GenBank
2010/08 8,485 107,861 135,379
2010/07 110,030 349,328 537,336
2010/06 90,293 346,933 460,986
2010/05 86,810 34,916 5,835,725
2010/04 139,623 421,384 7,357,269
2010/03 5,807 192,173 3,632,791
2010/02 90,249 126,424 1,037,385
2010/01 38,683 104,570 855,561


Date DDBJ EMBL GenBank
2009/12 116,942 148,412 1,739,145
2009/11 2,010 212,546 2,000,103
2009/10 177,060 284,448 1,871,103
2009/09 5,255 16,259 1,461,891
2009/08 49,000 43,473 592,938
2009/07 66,411 37,042 1,422,536
2009/06 11,198 233,074 1,112,302
2009/05 39,305 97,217 1,355,267
2009/04 443,471 249,772 266,003
2009/03 131,027 187,115 402,961
2009/02 58,936 121,890 880,704
2009/01 77,500 97,639 602,361


Date DDBJ EMBL GenBank
2008/12 69,579 148,190 1,027,926
2008/11 516,463 148,000 1,634,901
2008/10 203,061 218,481 1,419,631
2008/09 66,882 1,967 1,231,537
2008/08 44,388 1,852 457,559
2008/07 67,059 32,718 885,200
2008/06 453,813 122,859 779,272
2008/05 269,004 84,108 598,121
2008/04 164,271 55,672 1,913,353
2008/03 7 93,098 600,229
2008/02 881,016 51,619 990,915
2008/01 1,635,683 45,331 317,137


Date DDBJ EMBL GenBank
2007/12 141,693 7,211 1,524,683
2007/11 178,780 14,128 1,119,973
2007/10 14,707 149 422,927
2007/09 22,875 44,732 819,010
2007/08 56,982 107,965 1,388,772
2007/07 216,724 5,046 894,978
2007/06 11,045 7,159 474,355
2007/05 212 5,729 259,699
2007/04 543,505 160,864 355,421
2007/03 41,868 182,726 594,399
2007/02 263,241 1,340 999,689
2007/01 105,978 583 589,952


Date DDBJ EMBL GenBank
2006/12 372,954 2,622 437,385
2006/11 119,451 40,066 716,294
2006/10 104,142 34,801 797,979
2006/09 338,813 29,751 468,879
2006/08 166,570 326,528 808,338
2006/07 454,733 9,900 720,663
2006/06 103,190 70 759,264
2006/05 60,079 12,177 594,372
2006/04 498,386 12,471 473,729
2006/03 169,883 4,566 650,677
2006/02 858,516 361,635 466,699
2006/01 2,155,646 11,671 832,168


Date DDBJ EMBL GenBank
2005/12 127,781 28,822 374,104
2005/11 5646 19957 307484
2005/10 1,400,242 25,173 669,621
2005/09 2,873,706 1,307 732,783
2005/08 219,218 50,405 635,081
2005/07 74,844 27,323 465,158
2005/06 436,451 82,988 332,736
2005/05 580,294 26,151 127,147
2005/04 22,178 25,135 228,735
2005/03 53,984 13,582 527,860
2005/02 81,035 11 511,750
2005/01 156,989 72,100 591,720


Date DDBJ EMBL GenBank
2004/12 47,532 44,412 104,436
2004/11 81,474 4,598 229,127
2004/10 49,989 35,754 293,926
2004/09 240,208 50,689 403,762
2004/08 159,925 56,761 429,626
2004/07 32,299 45,987 723,269
2004/06 144,552 94,879 557,258
2004/05 401,144 110,916 456,836
2004/04 42,145 16,013 359,361
2004/03 183,144 345,321 375,544
2004/02 58,114 116,369 222,055
2004/01 23,564 23,131 309,166


Date DDBJ EMBL GenBank
2003/12 98,642 85,302 326,491
2003/11 453 234,997 179,861
2003/10 99,826 20,751 248,584
2003/09 131,579 22,559 615,299
2003/08 2,477 47,538 301,627
2003/07 29,682 41,348 522,148
2003/06 50,937 4,773 450,640
2003/05 24,009 62,012 485,800
2003/04 21,712 232,054 452,662
2003/03 3,656 25,709 413,139
2003/02 15,456 47,307 184,037
2003/01 1,612 90,224 247,166


Date DDBJ EMBL GenBank
2002/12 817,895 128 197,213
2002/11 9,761 20,517 810,531
2002/10 342,845 5,008 375,436
2002/09 54,337 37,547 235,758
2002/08 100,862 67,420 290,572
2002/07 1,187 37,590 251,874
2002/06 4,347 66,105 159,152
2002/05 53,865 34,157 339,464
2002/04 86,192 34,405 170,961
2002/03 209,278 45,939 433,520
2002/02 124,779 92 322,015
2002/01 182,282 7,497 17,4091


Date DDBJ EMBL GenBank
2001/12 54,378 26,438 288,482
2001/11 279,892 18,199 187,051
2001/10 205,101 98 285,446
2001/09 3,987 285 248,781
2001/08 24,801 8,143 210,171
2001/07 28,485 3,209 228,655
2001/06 5,118 222 247,327
2001/05 2,462 12 390,745
2001/04 11,195 823 467,926
2001/03 7,289 363 228,196
2001/02 1,099 76,687 241037
2001/01 13,103 7,662 419,452


Date DDBJ EMBL GenBank
2000/12 27,112 13,376 318,862
2000/11 50,732 479 326,681
2000/10 155,986 98 348,548
2000/09 51,705 13 344,436
2000/08 90,584 54 213,020
2000/07 249,217 29,270 405,160
2000/06 412,376 5,997 457,098
2000/05 119,551 7,485 201,521
2000/04 6,295 124 163,560
2000/03 1,386 780 221,130
2000/02 9,205 33,829 196,383
2000/01 23,657 133 74,377


Date DDBJ EMBL GenBank
1999/12 11,658 5,512 202,357
1999/11 10,365 1,708 60,003
1999/10 184,941 3 96,037
1999/09 682 17,739 109,460
1999/08 48,561 686 85,858
1999/07 30,817 398 165,749
1999/06 166,753 13,918 135,839
1999/05 84,967 19,410 66,678
1999/04 7,290 0 104,903
1999/03 9,547 13,567 210,917
1999/02 2,049 74 44,703
1999/01 6,518 285 71,979


Date DDBJ EMBL GenBank
1998/12 13,444 118 97,827
1998/11 36 152 121,354
1998/10 21,338 236 122,028
1998/09 0 19 46,119
1998/08 6,340 12 81,422
1998/07 16,889 84 43,282
1998/06 11,176 44 73,244
1998/05 3,299 76 64,346
1998/04 5,689 55 76,915
1998/03 9,218 372 89,634
1998/02 3,973 14 84568
1998/01 2 465 104,061


Date DDBJ EMBL GenBank
1997/12 516 93 76,547
1997/11 612 83 58,132
1997/10 11,386 843 85,720
1997/09 46,438 197 60,415
1997/08 4,337 108 143,561
1997/07 1,276 122 68,240
1997/06 126 20 92,270
1997/05 777 3,552 91,814
1997/04 256 4,279 37,427

Comments are closed.