Ordinary submissions

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997


Date DDBJ EMBL GenBank
2010/08 7,058 1,840,378 185,637
2010/07 12,420 154,827 252,111
2010/06 11,551 1,114,095 621,457
2010/05 17,198 816,827 640,961
2010/04 11,101 130,153 675,682
2010/03 10,734 116,532 533,822
2010/02 13,338 706,998 371,013
2010/01 10,871 357,908 577,061

Date DDBJ EMBL GenBank
2009/12 11,298 342,053 833,367
2009/11 5,521 155,972 254,079
2009/10 12,473 206,811 867,595
2009/09 6,648 291,124 690,058
2009/08 7,278 182,546 316,088
2009/07 7,680 70,019 364,517
2009/06 25,420 1,039,582 492,485
2009/05 7,067 764,189 467,776
2009/04 14,197 96,095 154,309
2009/03 56,621 81,904 178,710
2009/02 14,018 606,586 225,525
2009/01 22,425 793,924 166,651

Date DDBJ EMBL GenBank
2008/12 49,934 322,424 600,398
2008/11 15,713 116,625 101,539
2008/10 15,881 158,303 542,187
2008/09 152,244 25,752 220,086
2008/08 6,744 5,782 130,451
2008/07 28,895 17,426 112,406
2008/06 11,914 13,838 203,005
2008/05 92,740 89,395 150,050
2008/04 13,286 19,073 103,223
2008/03 5,700 43,267 253,847
2008/02 52,612 118,967 97,586
2008/01 42,851 132,148 98,757

Date DDBJ EMBL GenBank
2007/12 10,294 164,737 143,762
2007/11 32,419 410,901 87,648
2007/10 28,127 29,305 94,880
2007/09 14,082 14,133 109,664
2007/08 8,940 15,542 109,105
2007/07 45,177 53,825 251,376
2007/06 32,222 37,928 123,903
2007/05 5,393 101,187 79,906
2007/04 11,831 28,013 107,912
2007/03 11,877 18,360 104,868
2007/02 6,814 14,534 117,030
2007/01 6,995 101,888 133,279

Date DDBJ EMBL GenBank
2006/12 14,086 24,043 134,746
2006/11 5,810 74,097 94,178
2006/10 129,975 33,581 139,379
2006/09 150,257 38,129 90,719
2006/08 4,681 29,282 91,272
2006/07 9,557 101,897 220,172
2006/06 4,660 15,480 196,708
2006/05 6,230 26,896 71,674
2006/04 8,859 6,983 64,488
2006/03 9,204 21,363 74,038
2006/02 5,958 13,544 59,542
2006/01 37,739 20,949 96,065

Date DDBJ EMBL GenBank
2005/12 4,634 45,502 68,860
2005/11 9,962 12,651 61,413
2005/10 28,922 25,079 87,893
2005/09 151,656 17,273 68,084
2005/08 4,802 138,383 66,616
2005/07 18,387 115,846 96,918
2005/06 7,490 21,695 62,268
2005/05 3,669 32,093 56,823
2005/04 32,385 145,140 297,086
2005/03 8,051 26,876 109,189
2005/02 3,579 21,415 110,723
2005/01 3,939 47,163 468,799

Date DDBJ EMBL GenBank
2004/12 4,008 134,605 29,288
2004/11 47,751 88,082 57,302
2004/10 6,147 15,786 71,988
2004/09 8,410 42,643 66,110
2004/08 3,683 224,152 54,374
2004/07 5,301 51,374 88,957
2004/06 4,410 14,109 162,690
2004/05 4,593 16,156 100,819
2004/04 64,373 19,714 55,632
2004/03 74,924 45,008 95,262
2004/02 8,161 183,050 42,507
2004/01 22,853 386,338 52,905

Date DDBJ EMBL GenBank
2003/12 3,999 10,413 47,062
2003/11 2,873 7,009 57,759
2003/10 12,958 19,850 96,169
2003/09 77,774 8,351 46,429
2003/08 2,781 4,404 48,274
2003/07 61,559 6,719 46,539
2003/06 3,014 29,129 74,754
2003/05 5,434 6,441 134,006
2003/04 4,695 6,514 58,069
2003/03 4,823 24,574 41,523
2003/02 5,604 8,458 25,691
2003/01 5,235 122,960 41,360

Date DDBJ EMBL GenBank
2002/12 66,256 17,723 29,578
2002/11 8,155 11,428 31,935
2002/10 13,654 5,668 42,252
2002/09 3,572 4,458 77,747
2002/08 11,171 12,304 42,493
2002/07 12,828 35,276 29,597
2002/06 1,955 6,251 42,870
2002/05 4,714 3,895 46,808
2002/04 3,415 3,554 37,530
2002/03 5,876 6,054 32,338
2002/02 2,358 4,427 29,931
2002/01 22,240 8,876 34,100

Date DDBJ EMBL GenBank
2001/12 21,390 3,599 39,750
2001/11 1,762 4,964 30,141
2001/10 7,482 26,807 27,974
2001/09 1,606 3,639 22,139
2001/08 4,052 2,987 25,991
2001/07 21,490 5,992 26,562
2001/06 3,191 5,033 29,435
2001/05 2,881 3,499 31,108
2001/04 5,566 6,710 28,086
2001/03 2,801 6,157 33,920
2001/02 40,924 6,219 37,107
2001/01 2,025 55,445 22,022

Date DDBJ EMBL GenBank
2000/12 2,308 4,657 16,744
2000/11 2,133 5,198 14,765
2000/10 2,179 5,675 20,121
2000/09 8,041 3,313 12,550
2000/08 2,279 3,944 22,425
2000/07 2,359 5,456 14,962
2000/06 1,858 4,857 19,481
2000/05 2,080 3,615 16,360
2000/04 11,794 3,251 30,350
2000/03 1,552 6,848 31,530
2000/02 14,253 23,495 13,864
2000/01 4,368 5,691 14,775

Date DDBJ EMBL GenBank
1999/12 2,018 6,841 15,752
1999/11 3,526 4,473 12,774
1999/10 1,773 3,838 17,608
1999/09 2,202 11,864 11,793
1999/08 1,415 3,996 13,474
1999/07 1,388 4,547 9,676
1999/06 2,331 3,379 17,963
1999/05 1,660 3,253 10,169
1999/04 3,816 5,085 23,065
1999/03 6,424 4,736 315,095
1999/02 1,602 3,566 27,626
1999/01 1,965 3,814 45,470

Date DDBJ EMBL GenBank
1998/12 1,356 3,096 7,717
1998/11 1,158 12,097 7,564
1998/10 2,042 2,996 7,025
1998/09 1,617 4,175 11,800
1998/08 1,362 3,622 10,780
1998/07 1,267 2,809 7,071
1998/06 1,744 2,973 6,406
1998/05 1,633 5,386 4,981
1998/04 1,454 2,380 9,266
1998/03 1,191 2,767 6,083
1998/02 1,035 2,134 7,561
1998/01 955 3,917 9,174

Date DDBJ EMBL GenBank
1997/12 891 3,377 5,928
1997/11 1,505 3,696 4,870
1997/10 2,816 4,470 6,875
1997/09 1,129 2,368 6,695
1997/08 896 5,018 5,759
1997/07 1,169 3,643 7,487
1997/06 1,232 3,319 6,002
1997/05 1,561 2,962 4,939
1997/04 1,175 4,064 8,787

Comments are closed.