2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Date DDBJ EMBL GenBank
2010/08 35,545 1,951,277 702,609
2010/07 459,106 536,890 947,771
2010/06 110,050 1,530,681 2,562,016
2010/05 133,949 914,056 16,281,471
2010/04 279,247 559,499 15,183,178
2010/03 1,530,161 321,312 5,015,295
2010/02 803,305 1,018,392 1,957,209
2010/01 535,937 572,306 2,395,257

Date DDBJ EMBL GenBank
2009/12 131,599 531,734 3,697,814
2009/11 103,450 815,053 5,149,899
2009/10 367,108 568,017 4,473,651
2009/09 26,703 860,709 2,821,280
2009/08 88,622 232,074 2,056,944
2009/07 109,686 145,956 1,995,626
2009/06 46,957 1,276,872 3,543,443
2009/05 65,702 1,049,891 4,625,264
2009/04 713,907 353,963 978,305
2009/03 209,325 281,347 851,988
2009/02 101,689 732,923 1,615,597
2009/01 120,489 898,497 964,097

Date DDBJ EMBL GenBank
2008/12 612,604 511,288 1,942,522
2008/11 664,806 324,659 4,430,751
2008/10 276,336 451,929 2,036,960
2008/09 284,547 77,201 1,667,180
2008/08 195,819 10,934 1,354,335
2008/07 153,433 57,346 1,047,855
2008/06 491,638 139,138 2,857,450
2008/05 419,734 299,954 821,929
2008/04 517,664 75,090 2,139,267
2008/03 587,224 139,367 1,287,891
2008/02 1,217,360 263,971 1,179,567
2008/01 1,697,528 182,754 485,241

Date DDBJ EMBL GenBank
2007/12 412,650 203,780 1,788,328
2007/11 226,731 471,611 1,360,863
2007/10 83,322 30,874 678,266
2007/09 131,877 64,086 1,128,916
2007/08 74,214 125,143 1,701,634
2007/07 287,005 61,454 1,543,278
2007/06 221,878 60,320 648,166
2007/05 5,626 108,328 855,527
2007/04 570,249 278,920 826,196
2007/03 210,790 203,590 3,480,647
2007/02 290,002 18,280 1,368,718
2007/01 146,048 105,248 767,583

Date DDBJ EMBL GenBank
2006/12 835,395 98,480 648,024
2006/11 132,563 120,377 1,172,471
2006/10 257,903 125,515 1,256,211
2006/09 499,203 194,648 706,521
2006/08 202,804 387,497 1,664,145
2006/07 480,103 160,192 1,107,390
2006/06 122,014 38,276 1,148,738
2006/05 77,208 58,209 832,785
2006/04 568,963 41,448 687,064
2006/03 190,976 36,518 831,587
2006/02 877,859 400,612 550,595
2006/01 2,257,631 35,706 1,482,240

Date DDBJ EMBL GenBank
2005/12 144,200 79,732 578,749
2005/11 27,081 495,835 410,058
2005/10 1,441,373 54,487 1,308,613
2005/09 3,080,334 33,956 909,016
2005/08 349,020 232,819 938,238
2005/07 110,391 161,260 907,387
2005/06 461,439 133,376 503,412
2005/05 646,741 62,463 250,956
2005/04 163,338 174,246 621,871
2005/03 73,247 43,148 784,267
2005/02 191,628 25,841 799,612
2005/01 187,114 125,402 1,279,828

Date DDBJ EMBL GenBank
2004/12 398,005 183,754 195,749
2004/11 217,935 269,835 707,701
2004/10 104,160 56,671 815,272
2004/09 255,997 152,059 630,077
2004/08 181,609 284,529 677,838
2004/07 56,258 379,471 998,149
2004/06 489,042 147,766 808,338
2004/05 414,577 141,134 615,772
2004/04 117,422 132,271 484,720
2004/03 313,230 459,034 548,772
2004/02 74,887 355,151 353,428
2004/01 58,353 467,131 608,606

Date DDBJ EMBL GenBank
2003/12 130,859 197,557 619,188
2003/11 16,986 248,153 350,609
2003/10 120,183 63,967 796,844
2003/09 218,557 33,231 1,487,287
2003/08 28,696 57,349 914,970
2003/07 237,087 74,102 689,563
2003/06 58,672 68,799 954,440
2003/05 32,623 97,199 942,134
2003/04 29,048 268,901 714,104
2003/03 11,096 135,484 674,518
2003/02 24,965 103,834 280,576
2003/01 39,022 477,457 351,811

Date DDBJ EMBL GenBank
2002/12 930,742 30,299 455,629
2002/11 18,047 91,790 976,944
2002/10 357,300 55,948 808,930
2002/09 99,559 49,298 371,854
2002/08 206,078 100,689 396,185
2002/07 15,837 107,195 336,991
2002/06 6,735 140,490 237,013
2002/05 58,786 47,109 438,980
2002/04 94,550 42,964 265,419
2002/03 220,971 71,860 509,817
2002/02 146,028 26,883 489,427
2002/01 251,207 38,233 238,145

Date DDBJ EMBL GenBank
2001/12 75,843 45,613 743,086
2001/11 439,381 47,151 269,061
2001/10 212,810 77,108 382,647
2001/09 253,053 30,662 37,559
2001/08 29,176 24,691 278,145
2001/07 50,172 59,654 366,425
2001/06 8,403 64,641 289,888
2001/05 5,434 31,604 505,094
2001/04 16,877 30,586 588,949
2001/03 10,224 14,366 317,540
2001/02 52,157 99,731 406,687
2001/01 15,245 90,798 470,832

Date DDBJ EMBL GenBank
2000/12 29,545 68,596 461,192
2000/11 52,999 22,526 389,626
2000/10 158,232 11,651 542,819
2000/09 59,831 23,847 486,691
2000/08 93,049 15,826 321,567
2000/07 251,791 56,137 498,376
2000/06 414,401 56,185 688,056
2000/05 130,434 173,686 277,090
2000/04 18,307 5,879 253,868
2000/03 3,159 12,441 319,351
2000/02 24,009 61,337 256,994
2000/01 28,554 10,399 147,909

Date DDBJ EMBL GenBank
1999/12 14,437 14,260 263,111
1999/11 14,039 10,240 157,153
1999/10 188,934 16,954 169,511
1999/09 3,362 30,646 128,809
1999/08 53,871 6,761 166,818
1999/07 32,968 21,868 278,884
1999/06 170,075 90,724 275,693
1999/05 87,273 24,136 181,907
1999/04 15,267 5,085 230,641
1999/03 16,103 20,113 535,871
1999/02 7,920 4,227 72,848
1999/01 12,953 5,202 118,263

Date DDBJ EMBL GenBank
1998/12 14,845 4,313 110,935
1998/11 1,208 13,266 129,668
1998/10 23,892 4,187 132,441
1998/09 3,659 6,006 58,540
1998/08 9,598 5,061 102,297
1998/07 20,683 3,870 51,227
1998/06 15,553 3,704 133,881
1998/05 5,821 5,499 69,994
1998/04 7,968 2,565 99,578
1998/03 11,566 4,693 111,705
1998/02 5,726 2,170 99,127
1998/01 2,040 4,448 118,605

Date DDBJ EMBL GenBank
1997/12 2,193 14,348 90,801
1997/11 5,067 3,846 4,870
1997/10 14,219 6,194 137,553
1997/09 47,781 12,328 74,904
1997/08 5,423 5,203 150,733
1997/07 2,898 3,802 75,977
1997/06 1,359 3,378 98,329
1997/05 2,338 6,548 113,967
1997/04 1,433 8,374 46,480